Білім ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2021 ж. "1 қаңтар "
| Білім ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
| 2021 ж. "1 қаңтар " | ||||
| Көкшета у қаласы білім бөлімінің " №10 орта мектебі"КММ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлш.бірлігі | 2020 жыл | ||
| Жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | адам | 498 | 498 | 498 |
| 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс | мың. Теңге | 373,792 | 373,792 | 373,792 |
| 2. Барлық шығындар, мың.тенге көлемінде | мың. теңге | 186148,5 | 186148,5 | 186148,5 |
| сонымен қатар: | ||||
| 3. Жалақы қоры | мың. Теңге | 154491 | 154491 | 154491 |
| оның ішінде: | ||||
| Әкімшілік персонал | мың. Теңге | 10260,8 | 10260,8 | 10260,8 |
| штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
| ортаайлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 142511 | 142511 | 142511 |
| Негізгі пересонал-мұғалімдер | 122443 | 122443 | 122443 | |
| штаттық саны | бірлік | 45 | 45 | 45 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 226746 | 226746 | 226746 |
| 3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)) |
6693,6 | 6693,6 | 6693,6 | |
| штаттық саны | единиц | 4 | 4 | 4 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 139450 | 139450 | 139450 |
| 3.4. Көмекші және техникалық персонал | тыс. тенге | 15094 | 15094 | 15094 |
| штаттың саны | единиц | 15 | 15 | 15 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 83856 | 83856 | 83856 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | 15352,7 | 15352,7 | 15352,7 | |
| 3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайлардың арендасы және т.) |
3491,9 | 3491,9 | 3491,9 | |
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | 2136,4 | 2136,4 | 2136,4 | |
| 5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
416 | 416 | 416 | |
| 6. Жалпыға міндетті оқу қоры (тамақтану, заттар, кеңсе тауарлары және т. б.)) | 2927,3 | 2927,3 | 2927,3 | |
| 7. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.) |
7333 | 7333 | 7333 | |