Білім ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2020 ж. "1 шілдесіне "
| Білім ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
| 2020 ж. "1 шілдесіне " | ||||
| Көкшета у қаласы білім бөлімінің " №10 орта мектебі"КММ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлш.бірлігі | 2020 жыл | ||
| Жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | адам | 462 | 462 | 462 |
| 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс | мың. Теңге | 395,39 | 216,5 | 216,5 |
| 2. Барлық шығындар, мың.тенге көлемінде | мың. теңге | 182670 | 100059 | 100059 |
| сонымен қатар: | ||||
| 3. Жалақы қоры | мың. Теңге | 149727 | 86437,7 | 86437,7 |
| оның ішінде: | ||||
| Әкімшілік персонал | мың. Теңге | 10260,8 | 6547,2 | 6547,2 |
| штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
| ортаайлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 142511 | 130382 | 130382 |
| Негізгі пересонал-мұғалімдер | 113469 | 67149,3 | 27040 | |
| штаттық саны | бірлік | 40 | 40 | 40 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 225333 | 279789 | 279789 |
| 3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)) |
6693,6 | 4346,8 | 4346,8 | |
| штаттық саны | единиц | 4 | 4 | 4 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 139450 | 181117 | 181117 |
| 3.4. Көмекші және техникалық персонал | тыс. тенге | 19304 | 8394,4 | 8394,4 |
| штаттың саны | единиц | 17 | 17 | 17 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 94627 | 82298 | 82298 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | 14927,8 | 8429 | 8429 | |
| 3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайлардың арендасы және т.) |
4440 | 974,6 | 974,6 | |
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | 1805,4 | 1635,4 | 1635,4 | |
| 5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
326 | 0 | 0 | |
| 6. Жалпыға міндетті оқу қоры (тамақтану, заттар, кеңсе тауарлары және т. б.)) | 3499 | 1549,5 | 1549,5 | |
| 7. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.) |
7944,6 | 1032,3 | 1386,9 | |