Білім ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2020 ж. "1 қазан "
| Білім ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
| 2020 ж. "1 қазан " | ||||
| Көкшета у қаласы білім бөлімінің " №10 орта мектебі"КММ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлш.бірлігі | 2020 жыл | ||
| Жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | адам | 460 | 460 | 460 |
| 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс | мың. Теңге | 416,77 | 295,422 | 295,422 |
| 2. Барлық шығындар, мың.тенге көлемінде | мың. теңге | 191714 | 135894 | 100059 |
| сонымен қатар: | ||||
| 3. Жалақы қоры | мың. Теңге | 158701 | 112891 | 112891 |
| оның ішінде: | ||||
| Әкімшілік персонал | мың. Теңге | 10260,8 | 9947,2 | 9947,2 |
| штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
| ортаайлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 142511 | 184207 | 184207 |
| Негізгі пересонал-мұғалімдер | 122443 | 82798,7 | 82798,7 | |
| штаттық саны | бірлік | 45 | 45 | 45 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 225333 | 306662 | 306662 |
| 3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)) |
6693,6 | 6151,6 | 6151,6 | |
| штаттық саны | единиц | 4 | 4 | 4 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 139450 | 170878 | 170878 |
| 3.4. Көмекші және техникалық персонал | тыс. тенге | 19304 | 13993,4 | 13993,4 |
| штаттың саны | единиц | 17 | 17 | 17 |
| орта айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 94627 | 91460,1 | 91460,1 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | 15453,2 | 11067 | 11067 | |
| 3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайлардың арендасы және т.) |
3772,5 | 2785,9 | 2785,9 | |
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | 1805,4 | 1805,4 | 1805,4 | |
| 5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
416 | 326 | 326 | |
| 6. Жалпыға міндетті оқу қоры (тамақтану, заттар, кеңсе тауарлары және т. б.)) | 3513 | 2404,1 | 2404,1 | |
| 7. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.) |
8053 | 4614,8 | 4614,8 | |