финанс қызметтің негізгі көрсеткіштері
ыыыыыыыыыыыыыыыы
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31_" декабря 2018 г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 466 | 466 | 466 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 233 | 233 | 233 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 163538 | 163538 | 163538 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 88348,1 | 88348,1 | 88348,1 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9915,1 | 9915,1 | 9915,1 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118036 | 118036 | 118036 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 60859,1 | 60859,1 | 60859,1 |
| штатная численность | единиц | 40 | 40 | 40 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 137739 | 137739 | 137739 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5505,9 | 5505,9 | 5505,9 |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 76471 | 76471 | 76471 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12068 | 12068 | 12068 |
| штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50823 | 50823 | 50823 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8668,8 | 8668,8 | 8668,8 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3411,2 | 3411,2 | 3411,2 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 645,6 | 645,6 | 645,6 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 54828,4 | 54828,4 | 54828,4 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 7637,4 | 7637,4 | 7635,4 |