Көкшетау қаласы білім бөлімінің "№10 орта мектебі"КММ 2020 жылдың 1 сәуіріне білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
| Көкшетау қаласы білім бөлімінің "№10 орта мектебі"КММ 2020 жылдың 1 сәуіріне білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері |
||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Мерзімділігі: тоқсансайын | ||||
| Орта білім | Өлшем бірлігі. | 2020 жыл | ||
| Жылдық жоспар | Мерзім жоспары | факт | ||
| Білім алушылардың ортажылдық құрамы | адам. | 462 | 462 | 462 |
| 1 білім алушыға орта шығын | мың. Тенге | 418091 | 23 | 23 |
| 2. Барлық шығын, мың.тенге | мың. тенге | 187753 | 10789 | 10789 |
| соның ішінде | ||||
| 3. Еңбек төлем ақы қоры | тыс. тенге | 156117 | 9692 | 9692 |
| оның ішінде: | ||||
| 3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 10260,8 | 856 | 856 |
| штат саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
| 1 бірлікке шаққанда орта айлық еңбек төлем ақы | тенге | 142511 | 142511 | 142511 |
| 3.Негізгі пересонал - мұғалімдер | мың. тенге | 119859 | 6670 | 6670 |
| штат саны | бірлік | 40 | 40 | 40 |
| 1 бірлікке шаққанда орта айлық еңбек төлем ақы | тенге | 249706 | 249708 | 249708 |
| 3.3. Тағы да басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік ұстаз, вожатый және т.б.) |
тыс. тенге | 6693,6 | 557,4 | 557,4 |
| штат саны | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 1 бірлікке шаққанда орта айлық еңбек төлем ақы | тенге | 139450 | 139450 | 139450 |
| 3.4. Көмекші және техникалық персонал | тыс. тенге | 19303,2 | 1608,6 | 1608,6 |
| штат саны | единиц | 20 | 20 | 20 |
| 1 бірлікке шаққанда орта айлық еңбек төлем ақы | тенге | 80430 | 80430 | 80430 |
| 2. Бюджетке налог және басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | 14645,2 | 1057 | 1057 |
| 3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байлданыс,ғаламтор, үй жайды жалға беру және т.б.) |
тыс. тенге | 4440 | 40 | 40 |
| 4. Үй жайды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | 236,3 | 0 | 0 |
| 5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі жабдытарды сатып алу) |
тыс. тенге | 2878 | 0 | 0 |
| 6.Басқа да шығындар ( Әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т.б.) |
тыс. тенге | 9436,9 | 0 | 0 |